DOLAR 38,4243 0.22%
EURO 43,6724 -0.23%
ALTIN 4.075,03-1,31
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.486 s Değişim: -0.05% -4,41 Adet:   1.418 Mio.Lot Hacim:   33.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,470
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,67 0,43 12:42:41
  • ACSEL 122,10 -2,94 12:41:46
  • ADEL 38,72 -5,79 12:43:21
  • ADESE 2,13 7,58 12:42:38
  • ADGYO 30,50 -0,33 12:42:34
  • AEFES 171,60 0,88 12:43:11
  • AFYON 14,01 2,26 12:42:48
  • AGESA 134,70 0,45 12:39:45
  • AGHOL 284,00 0,26 12:42:17
  • AGROT 7,92 0,00 12:43:22
  • AGYO 6,11 0,99 12:39:29
  • AHGAZ 21,24 -0,38 12:40:32
  • AHSGY 21,04 0,29 12:43:01
  • AKBNK 52,75 -1,40 12:43:24
  • AKCNS 162,90 0,25 12:43:25
  • AKENR 9,31 0,11 12:42:45
  • AKFGY 1,91 0,53 12:41:59
  • AKFIS 20,24 1,96 12:43:19
  • AKFYE 18,54 1,70 12:41:46
  • AKGRT 6,47 0,15 12:43:02
  • AKMGY 201,60 0,80 12:42:03
  • AKSA 10,07 -0,59 12:43:21
  • AKSEN 32,40 0,68 12:42:46
  • AKSGY 6,25 -0,16 12:32:25
  • AKSUE 21,00 -4,11 12:43:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,54 9,94 12:41:17
  • ALARK 98,45 0,56 12:43:22
  • ALBRK 6,25 -0,79 12:43:15
  • ALCAR 1.234,00 5,74 12:43:13
  • ALCTL 95,15 1,06 12:43:24
  • ALFAS 47,02 0,17 12:43:18
  • ALGYO 17,83 0,51 12:41:26
  • ALKA 7,00 0,57 12:41:56
  • ALKIM 15,13 1,61 12:41:27
  • ALKLC 45,18 -3,01 12:42:30
  • ALTNY 78,90 -0,88 12:43:25
  • ALVES 33,08 0,00 12:43:19
  • ANELE 18,54 -1,28 12:42:59
  • ANGEN 11,12 0,18 12:40:54
  • ANHYT 88,25 0,57 12:43:07
  • ANSGR 88,60 2,07 12:43:13
  • APBDL 23,07 0,09 12:42:08
  • APLIB 32,81 -0,42 12:42:55
  • APX30 25,36 -0,08 12:43:06
  • ARASE 44,44 -1,38 12:43:19
  • ARCLK 124,40 0,48 12:42:56
  • ARDYZ 25,34 2,34 12:43:24
  • ARENA 42,92 3,92 12:43:16
  • ARMGD 30,38 0,07 12:43:11
  • ARSAN 20,26 0,60 12:43:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 28,10 1,74 12:43:13
  • ARZUM 3,13 0,32 12:42:19
  • ASELS 133,60 -0,67 12:43:16
  • ASGYO 10,42 -0,19 12:43:22
  • ASTOR 101,70 0,10 12:43:22
  • ASUZU 57,10 0,26 12:42:47
  • ATAGY 10,15 -0,49 12:28:10
  • ATAKP 40,66 -0,54 12:40:02
  • ATATP 82,45 0,24 12:39:28
  • ATEKS 84,00 2,44 09:55:04
  • ATLAS 4,98 0,20 12:39:21
  • ATSYH 45,00 0,00 09:55:04
  • AVGYO 8,64 -2,70 12:13:48
  • AVHOL 47,50 2,64 12:43:19
  • AVOD 3,06 0,66 12:42:26
  • AVPGY 51,75 -4,96 12:43:20
  • AVTUR 10,87 -1,36 12:33:28
  • AYCES 442,00 0,74 12:43:17
  • AYDEM 17,10 0,77 12:43:07
  • AYEN 25,10 0,08 12:42:34
  • AYES 8,89 0,45 09:55:04
  • AYGAZ 131,80 0,30 12:41:15
  • AZTEK 41,32 4,34 12:43:20
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2