DOLAR 38,4234 0.21%
EURO 43,7331 -0.09%
ALTIN 4.052,45-1,86
BITCOIN %
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.437 s Değişim: -0.56% -53,47 Adet:   3.404 Mio.Lot Hacim:   80.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,428
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,30 0,74 17:59:40
  • ICUGS 10,98 -2,23 17:59:43
  • IDGYO 2,66 -1,12 17:52:59
  • IEYHO 11,47 2,78 18:05:16
  • IHAAS 20,08 0,10 18:05:16
  • IHEVA 2,21 1,38 17:59:59
  • IHGZT 1,36 0,00 17:59:01
  • IHLAS 2,50 0,40 17:59:57
  • IHLGM 1,73 2,37 18:05:18
  • IHYAY 2,15 0,00 18:05:16
  • IMASM 2,57 2,80 17:59:52
  • INDES 6,86 2,69 17:59:37
  • INFO 2,00 1,01 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 388,50 0,13 18:05:16
  • INTEK 424,00 0,95 18:05:18
  • INTEM 203,80 -1,92 18:05:18
  • INVEO 6,21 0,00 17:59:41
  • INVES 227,80 1,15 18:05:16
  • IPEKE 69,65 -1,69 17:59:49
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:17
  • ISBIR 83,00 0,55 18:05:18
  • ISBTR 540.002,50 0,47 18:05:17
  • ISCTR 10,72 -2,01 17:59:59
  • ISDMR 35,06 1,04 17:58:38
  • ISFIN 13,38 4,69 17:59:50
  • ISGLK 418,00 -2,79 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,10 0,97 18:05:16
  • ISGYO 15,15 -1,43 17:59:37
  • ISKPL 23,66 0,25 17:59:48
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 18:05:17
  • ISMEN 38,18 -1,34 17:59:46
  • ISSEN 7,82 -0,51 17:56:48
  • ISYAT 7,79 -0,64 17:59:41
  • IZENR 7,08 9,94 17:59:59
  • IZFAS 81,90 0,37 18:05:16
  • IZINV 40,66 -1,60 18:05:18
  • IZMDC 5,08 -0,78 17:59:59
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2